AimScan supports paper targets with concentric scoring rings. For each discipline it knows the ring diameters, ring values, inner ten, size of the black and the usual calibre. Disciplines marked with * have estimated ring sizes: compare the diameter of the black with your own card. A ✓ after the rings means the target has an inner ten.
Not supported: action pistol, silhouette, IPSC and other non-ring targets.
Missing your target? Tell us, with a photo or the official dimensions.
185 disciplines shown
IAU · International
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| IAU 10m Crossbow * IAU-10 | 10m | Crossbow | 6 mm | 1–10 | |
| IAU 30m Crossbow * IAU-30 | 30m | Crossbow | 6 mm | 1–10 ✓ |
ISSF · International
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| ISSF 10m Air Pistol AP40, AP60 | 10m | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| ISSF 10m Air Rifle AR40, AR60 | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | Yes |
| ISSF 10m Running Target 10RT | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | Yes |
| ISSF 25m Center-fire Pistol CFP | 25m | Pistol | 9.65 mm | 1–10 ✓ | |
| ISSF 25m Pistol STP | 25m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| ISSF 25m Rapid C/F Pistol RCFP | 25m | Pistol | 9.65 mm | 5–10 ✓ | |
| ISSF 25m Rapid Fire Pistol RFP | 25m | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| ISSF 50m Pistol FP | 50m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| ISSF 50m Rifle FR60PR, FR3x40 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| ISSF 300m Rifle 300FR60PR | 300m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ | Yes |
MLAIC · International
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| MLAIC 25m Pistol C50 | 25m | Pistol | 11.4 mm | 1–10 ✓ | |
| MLAIC 50m Pistol C50 | 50m | Pistol | 11.4 mm | 1–10 ✓ | |
| MLAIC 50m Rifle C50 | 50m | Rifle | 11.4 mm | 1–10 ✓ | |
| MLAIC 50m Rifle * C200 centre | 50m | Rifle | 17.5 mm | 1–10 ✓ | |
| MLAIC 100m Rifle C50 | 100m | Rifle | 11.4 mm | 1–10 ✓ |
WBSF · International
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| WBSF 50m Rifle * 22 Hunter | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
WRABF · International
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| WRABF 25m Rifle * BR 25 | 25m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| WRABF 50m Rifle * BR 50 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
AAFC · Australia
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| AAFC 25m Rifle * A3.1 | 25m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
PA · Australia
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| PA 50m Pistol (BP) * BP50 | 50m | Pistol | 11.4 mm | 5–10 ✓ |
TRA · Australia
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA 20m Rifle (prone) * | 20m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| TRA 50m Rifle (BR) * NSBRA 002 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| TRA 90m Rifle * | 90m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
CCT · Canada
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CCT 5m Air Pistol 106T | 5m | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ | |
| CCT 10m Air Rifle * CCT2001AR853 | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 |
SFC · Canada
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| SFC 20yd Pistol (ISSF) No. 72 | 20yd | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| SFC 20yd Rapid Fire Pistol (ISSF) No. 174 | 20yd | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| SFC 20yd Rifle (ISSF Match) No. 134 | 20yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| SFC 20yd Rifle (RTS) * No. 92 | 20yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| SFC 20yd Rifle (RTS) * | 20yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| SFC 20yd Rifle (SR) * No. 135 | 20yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| SFC 25m Rifle (ISSF Match) No. 136 | 25m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| SFC 50m Rifle (SR) * No. 153 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
DGI · Denmark
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| DGI 15m Air Pistol * Skive M2000 | 15m | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ | |
| DGI 15m Air Rifle * Skive M96/G | 15m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| DGI 15m Pistol * Nr. 32 | 15m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| DGI 15m Pistol * Skive M2000 | 15m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| DGI 15m Pistol ISSF 10m AP | 15m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| DGI 15m Rifle * Skive M84 | 15m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| DGI 15m Rifle * Skive S2 | 15m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| DGI 50m Rifle * Skive M90 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
DSkyU · Denmark
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| DSkyU 15m Rifle * Model 1982 | 15m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
FFTir · France
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| FFTir 25m Pistol C50 | 25m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| FFTir 25m Rapid Fire Pistol | 25m | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| FFTir 50m Rifle (TAR) mini C50 | 50m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ | |
| FFTir 100m Rifle (TAR) C50 | 100m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ | |
| FFTir 200m Rifle (TAR) * C200 | 200m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ |
FR · France
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 10m Air Rifle * Scolaire | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 |
UFOLEP · France
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| UFOLEP 10m Air Rifle * | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| UFOLEP 25m Pistol (libre) mini C50 | 25m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
BDMP · Germany
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| BDMP 25m Rifle (.30 M1) * 25m .30 M1 | 25m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ | |
| BDMP 50m Rifle (.30 M1) * 50m .30 M1 | 50m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ | |
| BDMP 100m Rifle (.30 M1) * Nr. 1 | 100m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ |
BDS · Germany
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS 25m Pistol Nr. 9 | 25m | Pistol | 9 mm | 1–10 ✓ | |
| BDS 25m Rifle (GK) * Großkaliber-Qualifikation | 25m | Rifle | 9 mm | 1–10 ✓ | |
| BDS 50m Rifle (ZF) Nr. 3 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| BDS 50m Rifle (ZF) * Nr. 2 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| BDS 100m Rifle * Nr. 1 | 100m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| BDS 100m Rifle (ISSF) * Nr. 5 | 100m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| BDS 100m Rifle (ZF) * Nr. 4 | 100m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ |
DE · Germany
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| DE 10m Air Rifle (12) * 12-kreisig | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–12 | |
| DE 10m Air Rifle (KH centre) * Kyffhäuser centre | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| DE 10m Air Rifle (KH) * Kyffhäuser | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| DE 10m Rapid Fire Air Pistol 21x21cm | 10m | Air pistol | 4.5 mm | 5–10 ✓ | |
| DE 10m Rapid Fire Air Pistol * 17x17cm | 10m | Air pistol | 4.5 mm | 5–10 ✓ |
DSB · Germany
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| DSB 15m Air Rifle * Zimmerstutzen | 15m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 ✓ | |
| DSB 25m Pistol (Vorderlader) C50 | 25m | Pistol | 11.4 mm | 1–10 ✓ | |
| DSB 30m Crossbow (National) * | 30m | Crossbow | 6 mm | 1–10 ✓ | |
| DSB 50m Rifle 0.4.3.03 | 50m | Rifle | 9.1 mm | 1–10 ✓ | |
| DSB 50m Rifle * Ordonnanzgewehr | 50m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ | |
| DSB 100m Rifle * 0.4.3.04 | 100m | Rifle | 9.1 mm | 1–10 ✓ | |
| DSB 100m Rifle * Ordonnanzgewehr | 100m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ |
AIBR22 · Italy
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| AIBR22 50m Rifle * Mod. 10/8 bis | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
KLSB · Netherlands
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| KLSB 10m Air Rifle * | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 |
KNSA · Netherlands
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| KNSA 10m Pistol (KKP) | 10m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| KNSA 12m Rifle (KKG) * 12m KKG | 12m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| KNSA 12m Rifle (KKK) * 12m KKK | 12m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| KNSA 25m Rifle (.30 M1) * | 25m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ | |
| KNSA 25m Rifle (KKK) * 25m KKK | 25m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| KNSA 50m Rifle (.30 M1) * | 50m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ | |
| KNSA 100m Rifle * Schijf Woerden | 100m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ | |
| KNSA 100m Rifle (.30 M1) * | 100m | Rifle | 7.62 mm | 1–10 ✓ |
NL · Netherlands
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| NL 12m Pistol ISSF 10m AP | 12m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NL 50m Air Rifle * Aeolus Almere | 50m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 ✓ |
TSNZ · New Zealand
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| TSNZ 20yd Rifle (prone) * | 20yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| TSNZ 25yd Rifle (prone) * | 25yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
NO · Norway
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| NO 10m Air Rifle (Bedrift) * | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 |
FPT · Portugal
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT 10m Air Rifle (INATEL) * Mod.R | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 |
SSZ · Slovakia
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| SSZ 10m Air Rifle * | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 |
GAMO · Spain
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMO 10m Air Rifle * | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 |
SE · Sweden
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| SE 7.5m Air Pistol * Sportec AB | 7.5m | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ |
SvSF · Sweden
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| SvSF 10m Air Rifle * | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| SvSF 50m Rifle * C30 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
BISLEY · United Kingdom
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| BISLEY 10m Air Pistol * Bisley AP | 10m | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ | |
| BISLEY 10m Air Rifle * Bisley AR | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 |
GB · United Kingdom
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| GB 7yd Air Rifle (Swindon) * | 7yd | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| GB 25yd Rifle (Yorkshire) * G.W. 2004 | 25yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
NSRA · United Kingdom
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| NSRA 6yd Air Pistol * Air 8 | 6yd | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 6yd Air Rifle * Air 7 | 6yd | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| NSRA 10m Air Pistol Air 4/89 | 10m | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| NSRA 10m Air Rifle Air 1/89, Air 2/89, Air 3/89 | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | Yes |
| NSRA 10m Rapid Fire Air Pistol * Air 10/97 | 10m | Air pistol | 4.5 mm | 5–10 ✓ | |
| NSRA 15yd Rifle (prone) * 1510 B.M./89 | 15yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 20yd Air Pistol * PL15/09-C | 20yd | Air pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 20yd Pistol (PL12) PL12 | 20yd | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 20yd Pistol (PL14 C) PL14/06 | 20yd | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 20yd Pistol (PL14) PL14 | 20yd | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 20yd Pistol (PL15 C) * PL15/09-C | 20yd | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 20yd Pistol (PL15) * PL15 | 20yd | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 20yd Rifle (BR17) * 2010 BR17 | 20yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 20yd Rifle (prone) * 2010 B.M./89 | 20yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 25yd Rifle * 2505 B.M./89 | 25yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 25yd Rifle (BR15) * 2510 BR15 | 25yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 25yd Rifle (CS) * 2505CS | 25yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 25yd Rifle (prone) * 2510 B.M./89 | 25yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 25m Pistol PL7 | 25m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 25m Pistol (PL19) PL19 | 25m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 50yd Rifle * 5002C 1996 | 50yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 50yd Rifle (Metric) * MM 8 | 50yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NSRA 50m Rifle M.M. 13/89 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| NSRA 50m Rifle (BR) MM 12 C BR15 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| NSRA 50m Rifle (prone) M.M. 12 C 1996 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| NSRA 100yd Rifle (C) * 1001C 1996 | 100yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
TSC · United Kingdom
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| TSC 6m Air Pistol AP:6 | 6m | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ | |
| TSC 6m Air Rifle AR:6 | 6m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| TSC 10m Air Pistol AP:10 | 10m | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| TSC 10m Air Rifle AR:10 | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | Yes |
| TSC 23m Air Rifle (.177) * AR:23 | 23m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| TSC 23m Air Rifle (.22) * AR:23 | 23m | Air rifle | 5.5 mm | 1–10 | |
| TSC 30m Air Rifle (.177) * AR:30 | 30m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| TSC 30m Air Rifle (.22) * AR:30 | 30m | Air rifle | 5.5 mm | 1–10 |
CMP · United States
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| CMP 10m Air Rifle (BMC) * | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| CMP 10m Air Rifle (NMAR MR) AR-MR | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 5–10 ✓ | |
| CMP 10m Air Rifle (NMAR SR) AR-SR | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 5–10 ✓ | |
| CMP 50ft Rifle (BMC) * | 50ft | Rifle | 5.6 mm | 1–10 | |
| CMP 50ft Rifle (RS prone) * CMP RF 50'A | 50ft | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| CMP 50ft Rifle (RS) * CMP RF 50'B | 50ft | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| CMP 25yd Rifle (RS) CMP B-19 | 25yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| CMP 50yd Rifle (RS prone) CMP B-19 | 50yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
IBS · United States
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| IBS 50yd Rifle * IBS50RF | 50yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| IBS 50m Rifle * 22 Hunter | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ |
NRA · United States
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| NRA 5m BB Gun * AR-4 | 5m | Air rifle (bb) | 4.4 mm | 1–10 | |
| NRA 25ft Air Rifle * TQ-5/5 | 25ft | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | |
| NRA 25ft Rapid Fire Pistol * TQ-7 | 25ft | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 25ft Slow Fire Pistol * TQ-6 | 25ft | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 10m Air Pistol B-40, B-40/4 | 10m | Air pistol | 4.5 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| NRA 10m Air Rifle AR 5/1, AR 5/5, AR 5/10 | 10m | Air rifle | 4.5 mm | 1–10 | Yes |
| NRA 50ft Light Rifle * A-32 | 50ft | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 50ft Pistol (50m ISSF) B-11 | 50ft | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 50ft Pistol (ISSF) B-33 | 50ft | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 50ft Rapid Fire Pistol * B-3 | 50ft | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 50ft Rapid Fire Pistol B-39 | 50ft | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 50ft Rifle * A-36 | 50ft | Rifle | 5.6 mm | 4–10 | |
| NRA 50ft Rifle * A-17, TQ-1/5 | 50ft | Rifle | 5.6 mm | 4–10 | |
| NRA 50ft Rifle (USAS) NRA-USAS 50 | 50ft | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| NRA 50ft Slow Fire Pistol * B-2 | 50ft | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 50ft Timed Fire Pistol * B-3 | 50ft | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 20yd Rapid Fire Pistol * B-5 | 20yd | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 20yd Slow Fire Pistol * B-4 | 20yd | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 25yd Pistol (25m ISSF) B-19 | 25yd | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 25yd Pistol (50m ISSF) B-35 | 25yd | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 25yd Rapid Fire Pistol * B-8 | 25yd | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 25yd Slow Fire Pistol * B-16 | 25yd | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 75ft Rifle * A-7/5, TQ-2 | 75ft | Rifle | 5.6 mm | 4–10 | |
| NRA 25m Pistol B-17 | 25m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 50yd Light Rifle * A-31 | 50yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 50yd Pistol (50m ISSF) B-19 | 50yd | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 50yd Rifle A-23/3, A-23/5, TQ-3/1, TQ-3/2 | 50yd | Rifle | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 50yd Rifle A-27 | 50yd | Rifle | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 50yd Rifle (USAS) A-51 | 50yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| NRA 50yd Slow Fire Pistol B-6 | 50yd | Pistol | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 50m Pistol B-17 | 50m | Pistol | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 50m Rifle * A-26 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 50m Rifle (ISSF) A-50 | 50m | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | Yes |
| NRA 100yd Rifle * A-25, TQ-4 | 100yd | Rifle | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 100yd Rifle (HPR 200yd) SR-1 | 100yd | Rifle | 5.56 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 100yd Rifle (HPR 300yd) SR-21 | 100yd | Rifle | 5.56 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 100yd Rifle (HPR 600yd) MR-31 | 100yd | Rifle | 5.56 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 100yd Rifle (ISSF) A-33 | 100yd | Rifle | 5.6 mm | 1–10 ✓ | |
| NRA 200yd Rifle * A-21 | 200yd | Rifle | 5.6 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 300yd Rifle (Centre) SR-3C | 300yd | Rifle | 7.62 mm | 5–10 ✓ | |
| NRA 600yd Rifle (Centre) * MR-1FC | 600yd | Rifle | 7.62 mm | 5–10 ✓ |
RAY-VIN · United States
| Discipline | Distance | Firearm | Calibre | Rings | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| RAY-VIN 50ft Rifle (SR) SR 50 | 50ft | Rifle | 5.6 mm | 5–10 ✓ |